生命科学研究院2018年博士生综合考核结果(补录) | ||||||
序号 | 准考证号 | 考试方式 | 综合笔试成绩 (百分制) | 综合面试成绩 (百分制) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 2018002082 | 硕博连读 | 79.2 | 91 | 85.1 | |
说明:1.表中为所有参加复试的考生成绩。 | ||||||
2.综合成绩=综合笔试*50% + 综合面试*50% | ||||||
3.硕博连读考生综合笔试成绩以规格化均分计算。 | ||||||
4.最终拟录取信息由学校研招办公示 |
发布者:许峰发布时间:2018-05-07浏览次数:1861
生命科学研究院2018年博士生综合考核结果(补录) | ||||||
序号 | 准考证号 | 考试方式 | 综合笔试成绩 (百分制) | 综合面试成绩 (百分制) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 2018002082 | 硕博连读 | 79.2 | 91 | 85.1 | |
说明:1.表中为所有参加复试的考生成绩。 | ||||||
2.综合成绩=综合笔试*50% + 综合面试*50% | ||||||
3.硕博连读考生综合笔试成绩以规格化均分计算。 | ||||||
4.最终拟录取信息由学校研招办公示 |
联系我们:
地址:江苏省南京市玄武区四牌楼2号
电话:电话:025-83790971(院办),83790991(招生)
Email:stephenxu@seu.edu.cn
Copyright [2014] 澳门新莆京3290not - 新莆京游戏大厅官方网站. All rights reserved